INVEST RELATIONS

재무정보

요약 대차대조표
(단위:백만원,%,%)
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 55,511 37.0% -1.4% 56,308 37.6% 29.8% 43,378 28.3% 8.9%
비유동자산(계) 94,692 63.0% 1.2% 93,577 62.4% -14.9% 109,939 71.7% -0.2%
자산총계 150,203 100.0% 0.2% 149,885 100.0% -2.2% 153,317 100.0% 2.2%
유동부채(계) 7,422 95.1% -42.0% 12,795 97.5% 19.8% 10,679 90.0% 9.6%
비유동부채(계) 386 4.9% 15.6% 334 2.5% -71.8% 1,183 10.0 21.6%
부채총계 7,808 100.0% -40.5% 13,129 100.0% 10.7% 11,862 100.0% 10.7%
자본금 8,153 5.7% 0.0% 8,153 6.5% 0.0% 8,153 5.8% 0.0%
자본잉여금 33,216 23.3% 0.0% 33,216 24.3% 0.0% 33,216 23.5% 0.0%
자본조정 -14,673 -10.3% 0.0% -14,668 -10.7% -7.7% -13,614 -9.6% 12.6%
기타포괄손익누계액 4,541 3.5% 45.0% 3,132 2.3% 1.9% 3,074 2.2% 61.6%
이익잉여금 111,157 78.1% 4.0% 106,922 78.2% -3.3% 110,625 78.2% -0.9%
자본총계 142,394 100.0% 4.1% 136,755 100.0% -3.3% 141,454 100.0% 1.6%
요약 손익계산서
(단위:백만원,%,%)
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 75,771 100.0% 3.5% 73,183 100.0% -9.4% 80,747 100.0% 6.6%
매출총이익(손실) 7,324 9.7% 532.5% 1,158 1.6% -69.9% 3,846 5.3% -62.3%
영업이익(손실) 2,200 2.9% 141.1% -5,351 -7.3% -123.8% -2,391 -3.3% -164.6%
영업외수익 3,619 4.8% 67.0% 2,167 3.0% -4.8% 2,277 3.1% 2.2%
영업외비용 356 0.5% -77.2% 1,564 2.1% 24.9% 1,252 1.7% 519.8%
당기순이익(손실) 4,800 6.3% 211.1% -4,320 -5.9% -5065.5% 87 0.1% -98.3%
현금흐름표
(단위:백만원)
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한현금흐름 8,439 526.0% -1,981 -143.8% 4,528 -51.7%
투자활동으로인한현금흐름 19,576 418.6% -6,145 -872.3% -632 88.0%
재무활동으로인한현금흐름 -101 36.5% -159 70.9% -546 87.5%
현금의증가(감소) 27,914 436.9% -8,285 -347.4% 3,349 1291.8%
기초의현금 11,192 -42.5% 19,475 20.8% 16,122 -1.7%
기말의현금 39,120 249.5% 11,192 -42.5% 19,475 20.8%